压滤机详细参数
带式压滤机LDD2000S10WZJB
以图片“带式压滤机LDD2000S10P3W(L)JB”为例。
LDD是带式压滤机,2000是滤带宽度mm,S是缠绕辊,10是缠绕辊数量,P3是对压辊及数量,W是卧式(机型主要分为立式L和卧式W),J是加强型机,B是不锈钢机)。
常见物料脱水效果表
| 污泥种类 | 入料含水率(%) | 滤饼含水率(%) | 脱水率(%) | 处理量(m3/h.m) |
| 印染污泥 | 94-96 | 50-82 | 93-81 | 5-9 |
| 纺织活性污泥 | 90-92 | 70-75 | 90-74 | 6-9 |
| 城市生废水 | 92-99 | 75-81 | 74-99 | 6-11 |
| 造纸厂污泥 | 90-97 | 65-72 | 79-92 | 8-12 |
| 炼油厂“三泥” | 91-98 | 73-80 | 91-92 | 6-8 |
| 化纤厂气浮污泥 | 94-96 | 22-75 | 94-88 | 8-10 |
| 造纸厂尾浆 | 98-99 | 70-75 | 95-97 | 12-20 |
| 陶瓷舞抛光废水 | 68-72 | 38-42 | 71-90 | 8-12 |
| 啤酒厂生化污泥 | 86-92 | 62-68 | 73-82 | 8-12 |
| 制碱盐泥 | 77-80 | 73-45 | 77-80 | 7-12 |
| 湿法炼钭污泥 | 96-98 | 70-72 | 96-98 | 7-12 |
| 酸性永中和污泥 | 65-85 | 35-50 | 65-82 | 8-12 |
| 电解二氧化锰 | 70-80 | 28-35 | 81-80 | 8-12 |
| 酒糟 | 60-65 | 40-45 | 56-65 | 8-15 |
| 淀粉渣 | 85-90 | 45-50 | 86-92 | 8-16 |
| 硫铁矿山污泥 | 90-96 | 64-66 | 90-96 | 8-13 |
| 电石渣 | 63-66 | 36-38 | 63-66 | 7-12 |
| 高岭土 | 74-76 | 36-38 | 74-76 | 6-10 |
| 水泥厂污泥 | 34-36 | 19-22 | 54-50 | 8-12 |
| 洗煤厂煤泥 | 72-78 | 23-36 | 88-78 | 8-12 |
| 烧结浓缩矿浆 | 32-34 | 8-11 | 31-76 | 8-12 |
| 钢铁厂尾污泥 | 70-72 | 17-19 | 91-72 | 8-12 |
| 钢铁厂转炉污泥 | 69-71 | 29-31 | 69-82 | 8-12 |
| 钢铁厂高炉瓦斯泥 | 70-89 | 28-30 | 70-89 | 8-12 |
主要特点:
1)、 系统配套工艺独特、稳定、可靠,采用动、静态絮凝反应相结合,使药剂充分利用,客户运行使用费大幅低于同类产品。
2)、 油漆为本公司专门定制的特种防腐漆,采用当今先进的热喷涂处理技术,达到强度高,耐酸碱腐蚀可达十年的效果。
3)、 胶辊使用无缝钢管配双端板或通轴加工成坯件,胶辊承载能力比同类产品大幅提高。
4)、 胶辊采用耐酸碱、耐磨损的优质合成胶加工成全密封胶辊。胶辊处理工艺经过硫化后,再二次强化处理,其耐磨损、强度及弹性等技术指标均优于同类产品,保用期六年以上。
5)、 轴承座使用本厂特有的全密封铸钢件,坚固、耐用,可保用六年。轴承选用高强度双排调心园柱滚子轴承,其承受力比圆珠轴承大2.7倍.
6)、 筛辊、螺栓均选用优质不锈钢。
主要机型与外型号
| 机型 | 外型尺寸
(长*宽*高) |
滤带 | 重量
(T) |
功率
(kw) |
网带冲洗 | 网带撑紧及调偏 | |||
| 宽度 | 速度 | 耗水量(m3/h) | 水压(MPa) | 耗气量(m3/h) | 气压(MPa) | ||||
| LDD350S7 | 3200*1050*1650 | 350 | 0.5~7 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| LDD500S7 | 3200*1200*1700 | 500 | 0.5~7 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| LDD1000S7 | 3800*1800*2000 | 1000 | 0.5~7 | 4 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| LDD1000S7L | 5300*1850*2500 | 1000 | 0.5~7 | 5 | 2.2 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| LDD1000S8W | 5700*1850*1720 | 1000 | 0.5~7 | 5.5 | 2.2 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| LDD1500S7 | 3800*2300*2000 | 1500 | 0.5~7 | 5.5 | 2.2 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| LDD1500S7L | 5300*2350*2500 | 1500 | 0.5~7 | 6.5 | 3 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| LDD1500S8WZ | 5700*2350*1720 | 1500 | 0.5~7 | 7 | 3 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| LDD2000S7Q | 3800*2800*2000 | 2000 | 0.5~7 | 7 | 2.2 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| LDD2000S7L | 5300*2850*2500 | 2000 | 0.5~7 | 8 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| LDD2000S8W | 5700*2850*1750 | 2000 | 0.5~7 | 8.5 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| LDD2000S10P3W | 5650*2850*1750 | 2000 | 0.5~7 | 9 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| LDD2500S7L | 5300*3350*2500 | 2500 | 0.5~7 | 9.5 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| LDD2500S8W | 5700*3350*1750 | 2500 | 0.5~7 | 10 | 5.5 | 10 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| LDD3000S8W | 5700*3850*1750 | 3000 | 0.5~7 | 11.5 | 7.5 | 12 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
- 上一篇: 总结影响脱水机过滤的因素
- 下一篇: 有关聚乙烯,聚丙烯的加工工艺及配制(适用于压滤机专用滤板)
阅读: 345 次